安徽师范大学函授2017级新生缴费通知
2016-12-27 16:56:29
出处:
点击量:
| 根据省物价局皖价行费[2000]311号文件规定,我校成人高等学历教育2017级新生第一学年收费标准如下: |
| 专 业 | 学习 形式 | 学费标准(元) | 预收教材费(元) | 缴费合计 (元) |
| *汉语言文学(专升本) | 函授 | 1100 | 800 | 1900 |
| 新闻学(专升本) | 函授 | 1100 | 400 | 1500 |
| *教育学(专升本) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| *学前教育(高起本) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| *学前教育(专升本) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| *学前教育(专升本) | 业余 | 1320 | 600 | 1920 |
| *小学教育(专升本) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| *学前教育(专科) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| *学前教育(专科) | 业余 | 1320 | 600 | 1920 |
| 法学(专升本) | 函授 | 1100 | 700 | 1800 |
| 法律事务(专科) | 函授 | 1100 | 500 | 1600 |
| 行政管理(专升本) | 业余 | 1650 | 700 | 2350 |
| 经济学(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 经济学(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 市场营销(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 市场营销(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 市场营销(专科) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| 工商管理(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 工商管理(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 财务管理(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 财务管理(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 人力资源管理(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 人力资源管理(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 物流管理(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 会计学(高起本) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| 会计学(专升本) | 函授 | 1320 | 600 | 1920 |
| 会计学(专升本) | 业余 | 1650 | 600 | 2250 |
| 会计(专科) | 函授 | 1100 | 600 | 1700 |
| 会计(专科) | 业余 | 1320 | 600 | 1920 |
| *英语(专升本) | 业余 | 1320 | 500 | 1820 |
| *计算机科学与技术(高起本) | 函授 | 1320 | 500 | 1820 |
| *计算机科学与技术(专升本) | 函授 | 1320 | 500 | 1820 |
| 计算机应用技术(专科) | 函授 | 1320 | 500 | 1820 |
| 计算机信息管理(专科) | 函授 | 1320 | 500 | 1820 |
| 电子信息工程技术(专科) | 函授 | 1320 | 500 | 1820 |
| *音乐学(专升本) | 业余 | 1650 | 400 | 2050 |
注意事项: 1、专业前带有*号的为师范类专业; 2、请新生务必最迟于2017年新生报到前将所需费用通过网银在安徽师范大学网上支付平台缴纳。 3、咨询电话:5910815、3869283(财务处收费科)、3869271、3869272(学历教育部)。 二○一六年十二月 |